Aさまの場合:192,470円
+
(3)その他:個人的な選択によるサービス利用費
- 要介護2
- 特定施設入居者生活介護費は「1割負担①a」
- 毎月かかる費用は下記のA、B、Cの支払額の合計となります。
- また(1)介護保険給付サービスは、要介護度によって異なります。
- 入居時費用として、敷金150,000円をいただいております。
| (1)介護保険給付サービス | |
|---|---|
| 1ヶ月(30日あたり) | 18,270円 |
| 合計支払額 A | 18,270円 |
| (2)介護保険給付以外の費用 | |
| 家賃 | 50,000円/月(30日あたり) |
| 管理費 | 36,000円/月(30日あたり) |
| 光熱水費 | 1,040円/日 10月~3月 1,140円/日 |
| 食費 | 57,000円/月(30日あたり) 朝食550円、昼食650円、おやつ100円、夕食600円含みます。 |
| 合計支払額 B | 174,200円 |
| (3)その他:個人的な選択によるサービス利用費 | |
| 入浴介助 | 1,000円/1回 |
| おむつ代 | 使用種類による |
| 通院介助 | 3,000円/2時間未満 (以降1,000円/1時間) |
| 入退院時等の移送サービス | 1,000円/1回 |
| 入退院時等の同行サービス | 1,000円/1回(2時間未満1,000円、以降1時間ごと1,000円) |
| 理美容代 | 2,000円~/1回 |
| 買い物代行 | 500円/1回 |
| 役所の手続代行 | 500円/1回 |
| 金銭管理 | 1,000円/月 |
| 合計支払額 C | 利用した額による |



